彩虹钠铝硅(NAS)系列CG01
产品简介及特性
· 高铝含量,Al2O3含量18%以上,耐刮擦性能优异,消费体验更佳。
· CG01产品盖板加工技术简单,通用性更强。
描述
| 项目 Project | CG01 |
| 密度 Density(g/cm3) | 2.4 |
| 热膨胀系数 Coefficient of Expansion(℃) | 79.3×10-7(20℃~380℃) |
| 软化点 Softening Point(℃) | 906 |
| 退火点 Annealing Point(℃) | 610 |
| 应变点 Strain Point(℃) | 565 |
| 杨氏模量Yong’Modulus(GPa) | 69.2 |
| 维氏硬度 Vickers Hardness(kgf/mm2) | 强化前:538 |
| 强化后:652 | |
| 折射率 Refractive Index | 1.51 |
| 光弹系数 Photo-elastic Constant(nm/cm/MPa) | 29.2 |
| 透过率 Transmittance (%) | >92(550nm) |
| 介电常数 Dielectric Constant | 7.35(600MHz) |
| 介电损耗 Dielectric Loss(KV/mm) | 0.007(600MHz) |
| 表面压应力 Compressive Stress(MPa) | ≥700 |
| 离子交换层深度 Depth of Layer(μm) | ≥35 |
| 质量减少量 Weight Loss(mg/cm2) | HCl-5% 1.7(24H/95℃) NaOH-5% 1.92(6H/95℃) |
